![]() เซ้าท์ เมลเบิร์น |
1 |
จบ (0-2) |
4 |
![]() เอฟซี บูลลีนไลออน |
| นาร์ราบันดาห์ | 0-0![]() |
โมนาโร แพนเธอร์ส |
| เชลล์ฮาร์เบอร์ เจเอฟซี | 1-5 | เอสดี ไรเดอร์ เอฟซี |
| เฟรเซอร์ พาร์ค เอฟซี | 6-2 | แบ๊งค์ทาวน์ ซิตี้ ไลออนส์ |
| ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค | 1-2 | แมนลี่ ยูไนเต็ด |
| เอซี คาริน่า | 0-0![]() |
มูดกีราบา |
| เซ้าท์ เมลเบิร์น | 1-4 | เอฟซี บูลลีนไลออน |
| โบมาริส | 0-0![]() |
พอร์ต เมลเบิร์น ชาร์ค |
| อีสเทิร์น ไลออน เอสซี | 0-0![]() |
เวสต์เวล โอลิมปิก |
| เอฟซี เมลเบิร์น เซอร์เบีย | 0-0 | เซนต์อัลบันส์เซนต์ส |
| กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | 5-2 | เมอร์เรย์ ยูไนเต็ด เอฟซี |
| ยาร์ราวิลล์ | 0-5 | ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด |
| ไซเดนแฮมปาร์ค | 1-1 | โอคไลจ์ แคนนอนส์ |
| ซิดนีย์ ยูนิเวอร์ซิตี้ | 3-3 | กลีบ กอริลลาส เอฟซี |
| เอลแธม เรดแบ็คส์ | 4-0 | เอสเซนดอน รอยัลส์ |
| วิทเทิลซี ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
นอร์ท ซันไชน์ อีเกิลส์ |
| เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 1-0 | แบนยู ซิตี้ |
| วิลเลียมส์ทาวน์ | 2-0 | โอลด์สก๊อตช์ เอสซี |
| ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี | 4-1 | บันนี่ริ๊ก ไวท์อีเกิ้ลส์ |
| ยูนิ ฮิลล์ อีเกิ้ลส์ เอฟซี | 2-0 | อัลโตน่า ซิตี้ |